Base de Datos - Marketing y medios
Base de Datos de Marketing y Medios (Gráficas, Arte, Publicidad y Prensa): 19.003 Empresas Argentinas Listas Para Contactar
Una planilla con 19.003 empresas de este rubro, ya ordenadas y listas para prospectar: con teléfono, email y sitio web cuando están disponibles, segmentadas por subrubro, provincia y localidad. Abrís el archivo y empezás a contactar el mismo día.
Muestra del Archivo
| Nombre de Empresa | Subrubro | Localidad | Provincia | Teléfono | Correo electrónico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Imprenta Figaro SA | Imprenta | Chivilcoy | Buenos Aires | +54234642•••• | fi••••••@infovia.com.ar |
| 3 | Imprenta Colorjet SRL | Imprenta | Resistencia | Chaco | +54 9 362 455-•••• | jo••••@colorjet.com.ar |
| 4 | Imprenta Butvilofsky SRL | Imprenta | Crespo | Entre Ríos | +54343495•••• | im••••••@arnetbiz.com.ar |
| 5 | Cuyo Radio Club | Emisora de radio | Mendoza | Mendoza | +54261424•••• | co••••••@lu1ma.org.ar |
| 6 | Santa Fe Radio SRL | Emisora de radio | Santa Fe | Santa Fe | +54342452•••• | sa••••••@hotmail.com |
| 7 | Radio dos | Emisora de radio | Corrientes | Corrientes | +54379443•••• | re••••••@radiodos.com.ar |
| 8 | Club de Marketing | Agencia de marketing | Centro (San Nicolás) | Ciudad de Buenos Aires | +54115031•••• | in••••@e-clubdemarketing.com.ar |
| 9 | Direct Marketing SRL | Agencia de marketing | Yerba Buena | Tucumán | +54381425•••• | rn••••••@nicolasyasoc.com.ar |
| 10 | Cecilia Marino Fotografia | Fotógrafo | San Carlos de Bariloche | Río Negro | +54294443•••• | su••••••@hotmail.com |
| 11 | Artesanias Marcelo Venecia | Artesanía | Frías | Santiago del Estero | +54 3854 40-•••• | wm••••••@yahoo.com.ar |
Qué Rubros y Subrubros Incluye
Esta base reúne varios rubros relacionados, así llegás a distintos nichos del mismo mercado en un solo archivo:
| Rubro | Empresas |
|---|---|
| Gráficas e Imprentas | 9.696 |
| Arte y Cultura | 4.114 |
| Marketing, Publicidad y Comunicación | 2.705 |
| Comunicación y Medios (Prensa/TV/Radio) | 2.488 |
Subrubros con más empresas (hay 246 en total, para que filtres exactamente tu nicho):
| Subrubro | Empresas |
|---|---|
| Imprenta | 8.098 |
| Emisora de radio | 2.298 |
| Artesanía | 2.072 |
| Agencia de marketing | 1.136 |
| Diseñador gráfico | 877 |
| Biblioteca | 534 |
| Fotógrafo | 519 |
| Imprenta comercial | 428 |
| Teatro | 312 |
| Copistería | 271 |
Datos de Contacto Disponibles
Cifras sobre las 19.003 empresas de esta base; se cuentan solo campos con datos válidos (sin vacíos, teléfonos incompletos ni emails sin formato).
Cobertura Geográfica
Empresas de 24 provincias y 1.269 localidades. Estas son las que más registros concentran:
| Provincia | Empresas | % del total |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 7.509 | 39,5% |
| CABA | 3.237 | 17,0% |
| Córdoba | 1.121 | 5,9% |
| Santa Fe | 1.055 | 5,6% |
| Mendoza | 920 | 4,8% |
| Entre Ríos | 498 | 2,6% |
| Chubut | 367 | 1,9% |
| Salta | 354 | 1,9% |
648 registros (3,4%) no tienen una provincia identificada con certeza y no se cuentan en la tabla.
Localidades con más empresas:
Llevate Todo el País y Todos los Rubros en Una Sola Base
Si tu negocio le vende a más de un rubro, conviene la base completa: los rubros de esta base están dentro de la Edición 400.000, y las dos ediciones grandes incluyen un CRM Mini en Excel de regalo.
402.697 empresas
37 rubros · 3.914 subrubros
6.416 localidades · 95,6% con teléfono
202.753 empresas
90 rubros · 3.297 localidades
97,0% con teléfono · menor inversión
Qué Incluye Tu Compra
- Archivo Excel (.xlsx) con 19.003 empresas, listo para filtrar y usar
- Columnas: nombre de empresa, rubro, subrubro, dirección, localidad, provincia, teléfono, email y sitio web
- Segmentación por subrubro, provincia y localidad
- Datos públicos de empresas, ordenados y estandarizados
- Entrega inmediata por email tras confirmar la compra