Base de Datos - Finanzas, Banca, Seguros y Contadores
Base de Datos de Finanzas, Banca, Seguros y Contadores: 14.049 Empresas Argentinas Listas Para Contactar
Una planilla con 14.049 empresas de este rubro, ya ordenadas y listas para prospectar: con teléfono, email y sitio web cuando están disponibles, segmentadas por subrubro, provincia y localidad. Abrís el archivo y empezás a contactar el mismo día.
Muestra del Archivo
| Nombre de Empresa | Subrubro | Localidad | Provincia | Teléfono | Correo electrónico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Provincia Seguros SA | Agencia de seguros | Remedios de Escalada | Buenos Aires | +54114225•••• | fe••••••@live.com.ar |
| 3 | Boston Seguros SA | Agencia de seguros | Neuquén | Neuquén | +54299448•••• | at••••••@boston.com.ar |
| 4 | Nación Seguros SA | Agencia de seguros | San Rafael | Mendoza | +54 9 260 466-•••• | ne••••••@gmail.com |
| 5 | Banco Credicoop Coop | Servicios Financieros / Bancos | Mugueta | Santa Fe | +54346449•••• | me••••••@bancocredicoop.coop |
| 6 | Bbv Seguros SA | Servicios Financieros / Bancos | Centro (San Nicolás) | Ciudad de Buenos Aires | +54114131•••• | si••••••@bbva.com |
| 7 | Banco Columbia SA | Servicios Financieros / Bancos | Concepción | Tucumán | +54386542•••• | si••••••@yahoo.com.ar |
| 8 | Estudio Contable Lodosky | Estudio Contable / Contadores | General Roca | Río Negro | +549298450•••• | al••••••@estudiolodosky.com.ar |
| 9 | Estudio Contable Dahlquist | Estudio Contable / Contadores | Río Grande | Tierra del Fuego | +54296442•••• | es••••••@speedy.com.ar |
| 10 | Estudio Contable Vitali | Estudio Contable / Contadores | Paraná | Entre Ríos | +54343432•••• | sa••••••@gmail.com |
| 11 | Compañia Financiera SRL | Financiera | Huinca Renancó | Córdoba | +54233649•••• | an••••••@gmail.com |
Qué Rubros y Subrubros Incluye
Subrubros con más empresas (hay 41 en total, para que filtres exactamente tu nicho):
| Subrubro | Empresas |
|---|---|
| Agencia de seguros | 5.673 |
| Servicios Financieros / Bancos | 3.348 |
| Estudio Contable / Contadores | 3.264 |
| Financiera | 730 |
| Corredor de seguros | 494 |
| Agencia aseguradora de automóviles | 364 |
| Casa de cambio | 52 |
| Contador Publico | 38 |
| Agencia de seguros de motocicletas | 23 |
| Economista | 16 |
Datos de Contacto Disponibles
Cifras sobre las 14.049 empresas de esta base; se cuentan solo campos con datos válidos (sin vacíos, teléfonos incompletos ni emails sin formato).
Cobertura Geográfica
Empresas de 24 provincias y 1.172 localidades. Estas son las que más registros concentran:
| Provincia | Empresas | % del total |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 5.685 | 40,5% |
| CABA | 2.075 | 14,8% |
| Santa Fe | 1.188 | 8,5% |
| Córdoba | 1.009 | 7,2% |
| Mendoza | 667 | 4,7% |
| Entre Ríos | 477 | 3,4% |
| Río Negro | 343 | 2,4% |
| Chubut | 245 | 1,7% |
29 registros (0,2%) no tienen una provincia identificada con certeza y no se cuentan en la tabla.
Localidades con más empresas:
Llevate Todo el País y Todos los Rubros en Una Sola Base
Si tu negocio le vende a más de un rubro, conviene la base completa: los rubros de esta base están dentro de la Edición 400.000, y las dos ediciones grandes incluyen un CRM Mini en Excel de regalo.
402.697 empresas
37 rubros · 3.914 subrubros
6.416 localidades · 95,6% con teléfono
202.753 empresas
90 rubros · 3.297 localidades
97,0% con teléfono · menor inversión
Qué Incluye Tu Compra
- Archivo Excel (.xlsx) con 14.049 empresas, listo para filtrar y usar
- Columnas: nombre de empresa, rubro, subrubro, dirección, localidad, provincia, teléfono, email y sitio web
- Segmentación por subrubro, provincia y localidad
- Datos públicos de empresas, ordenados y estandarizados
- Entrega inmediata por email tras confirmar la compra