Base de Datos - Gastronomía y Catering
Base de Datos de Gastronomía y Catering: 42.204 Empresas Argentinas Listas Para Contactar
Una planilla con 42.204 empresas de este rubro, ya ordenadas y listas para prospectar: con teléfono, email y sitio web cuando están disponibles, segmentadas por subrubro, provincia y localidad. Abrís el archivo y empezás a contactar el mismo día.
Muestra del Archivo
| Nombre de Empresa | Subrubro | Localidad | Provincia | Teléfono | Correo electrónico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Asoc.Hoteles-Restaurantes Confiterias y Cafes | Restaurante, Bar, Cervecerias | Centro (San Nicolás) | Ciudad de Buenos Aires | +54114372•••• | in••••@pasteleriaartesanal.com |
| 3 | El Almendro Restaurante | Restaurante, Bar, Cervecerias | Puerto Madryn | Chubut | +54280447•••• | el••••••@gmail.com |
| 4 | Restaurant Rincon Basko | Restaurante, Bar, Cervecerias | Mar del Plata | Buenos Aires | +54223493•••• | re••••••@hotmail.com |
| 5 | Panaderia Los Sureños | Panadería | San Carlos de Bariloche | Río Negro | +54 9 294 457-•••• | pa••••••@gmail.com |
| 6 | Petri Panadería Chacabuco | Panadería | Posadas | Misiones | +54 376 511-•••• | re••••••@petricrucero.com |
| 7 | Panadería La Bonita | Panadería | Gessler | Santa Fe | +54 3404 49-•••• | va••••••@gmail.com |
| 8 | Heladeria Priello | Heladería | Paraná | Entre Ríos | +54343431•••• | co••••••@priello.com.ar |
| 9 | Heladeria Garavano | Heladería | Paso de los Libres | Corrientes | +54 3772 42-•••• | po••••••@gmail.com |
| 10 | Alta Gracia Pastelería | Pastelería | Río Gallegos | Santa Cruz | +54 2966 48-•••• | al••••••@outlook.com |
| 11 | Carniceria Bendita Carne | Carnicería | Villa Carlos Paz | Córdoba | +54 3541 58-•••• | cu••••••@radissonhotels.com |
Qué Rubros y Subrubros Incluye
Subrubros con más empresas (hay 115 en total, para que filtres exactamente tu nicho):
| Subrubro | Empresas |
|---|---|
| Restaurante, Bar, Cervecerias | 9.109 |
| Panadería | 8.816 |
| Carnicería | 5.602 |
| Pastelería | 3.345 |
| Frutería | 2.645 |
| Heladería | 2.006 |
| Restaurante | 1.578 |
| Servicio de catering | 1.499 |
| Confitería | 1.067 |
| Cafetería | 877 |
Datos de Contacto Disponibles
Cifras sobre las 42.204 empresas de esta base; se cuentan solo campos con datos válidos (sin vacíos, teléfonos incompletos ni emails sin formato).
Cobertura Geográfica
Empresas de 24 provincias y 1.859 localidades. Estas son las que más registros concentran:
| Provincia | Empresas | % del total |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 15.915 | 37,7% |
| CABA | 4.962 | 11,8% |
| Córdoba | 3.244 | 7,7% |
| Santa Fe | 2.735 | 6,5% |
| Mendoza | 1.857 | 4,4% |
| Entre Ríos | 1.373 | 3,3% |
| Río Negro | 1.065 | 2,5% |
| Tucumán | 989 | 2,3% |
622 registros (1,5%) no tienen una provincia identificada con certeza y no se cuentan en la tabla.
Localidades con más empresas:
Llevate Todo el País y Todos los Rubros en Una Sola Base
Si tu negocio le vende a más de un rubro, conviene la base completa: los rubros de esta base están dentro de la Edición 400.000, y las dos ediciones grandes incluyen un CRM Mini en Excel de regalo.
402.697 empresas
37 rubros · 3.914 subrubros
6.416 localidades · 95,6% con teléfono
202.753 empresas
90 rubros · 3.297 localidades
97,0% con teléfono · menor inversión
Qué Incluye Tu Compra
- Archivo Excel (.xlsx) con 42.204 empresas, listo para filtrar y usar
- Columnas: nombre de empresa, rubro, subrubro, dirección, localidad, provincia, teléfono, email y sitio web
- Segmentación por subrubro, provincia y localidad
- Datos públicos de empresas, ordenados y estandarizados
- Entrega inmediata por email tras confirmar la compra