Base de Datos - Inmobiliarias, Desarrolladoras y Alquileres
Base de Datos de Inmobiliarias, Desarrolladoras y Alquileres: 8.976 Empresas Argentinas Listas Para Contactar
Una planilla con 8.976 empresas de este rubro, ya ordenadas y listas para prospectar: con teléfono, email y sitio web cuando están disponibles, segmentadas por subrubro, provincia y localidad. Abrís el archivo y empezás a contactar el mismo día.
Muestra del Archivo
| Nombre de Empresa | Subrubro | Localidad | Provincia | Teléfono | Correo electrónico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Inmobiliaria Carhu SA | Inmobiliaria, Consultora, Desarrollista | Río Gallegos | Santa Cruz | +54296643•••• | in••••@inmobiliariacarhu.com.ar |
| 3 | Inmobiliaria Teyca SA | Inmobiliaria, Consultora, Desarrollista | Pinamar | Buenos Aires | +54225448•••• | pi•••••@teyca.com.ar |
| 4 | Inmobiliaria Karttem SA | Inmobiliaria, Consultora, Desarrollista | San Luis | San Luis | +54266442•••• | ka••••••@gmail.com |
| 5 | Inmobiliaria Terra SRL | Agencia inmobiliaria | Córdoba | Córdoba | 0351 473-•••• | in••••@inmoterra.com.ar |
| 6 | Inmobiliaria De Lucia | Agencia inmobiliaria | Mendoza | Mendoza | 0261 527-•••• | in••••@inmobiliariadelucia.com.ar |
| 7 | Home Health SRL | Home staging | Palermo | Ciudad de Buenos Aires | +549116526•••• | in••••@homehealth.com |
| 8 | Barbano Martillero | Martillero | San Juan | San Juan | +54264422•••• | ed••••••@gmail.com |
| 9 | Complejo Pircas Mar | Complejo de apartamentos | Las Grutas | Río Negro | +54 261 536-•••• | pi••••••@yahoo.com.ar |
| 10 | Laprida Martinique Apartamentos | Agencia de alquiler de apartamentos | Bahía Blanca | Buenos Aires | +54 291 575-•••• | vi••••@martinique.com.ar |
| 11 | Dos Aguas Urbanizaciones | Urbanización | Santa Fe | Santa Fe | +549342630•••• | in••••@dosaguassantafe.com.ar |
Qué Rubros y Subrubros Incluye
Subrubros con más empresas (hay 21 en total, para que filtres exactamente tu nicho):
| Subrubro | Empresas |
|---|---|
| Inmobiliaria, Consultora, Desarrollista | 7.408 |
| Agencia inmobiliaria | 1.087 |
| Home staging | 170 |
| Martillero | 147 |
| Complejo de apartamentos | 54 |
| Agencia de alquiler de apartamentos | 49 |
| Urbanización | 28 |
| Real Estate (Bienes Raices) | 7 |
| Condominio | 6 |
| Equipos | 6 |
Datos de Contacto Disponibles
Cifras sobre las 8.976 empresas de esta base; se cuentan solo campos con datos válidos (sin vacíos, teléfonos incompletos ni emails sin formato).
Cobertura Geográfica
Empresas de 24 provincias y 653 localidades. Estas son las que más registros concentran:
| Provincia | Empresas | % del total |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 4.450 | 49,6% |
| CABA | 1.774 | 19,8% |
| Córdoba | 541 | 6,0% |
| Santa Fe | 435 | 4,8% |
| Mendoza | 368 | 4,1% |
| Entre Ríos | 178 | 2,0% |
| Neuquén | 176 | 2,0% |
| Río Negro | 152 | 1,7% |
69 registros (0,8%) no tienen una provincia identificada con certeza y no se cuentan en la tabla.
Localidades con más empresas:
Llevate Todo el País y Todos los Rubros en Una Sola Base
Si tu negocio le vende a más de un rubro, conviene la base completa: los rubros de esta base están dentro de la Edición 400.000, y las dos ediciones grandes incluyen un CRM Mini en Excel de regalo.
402.697 empresas
37 rubros · 3.914 subrubros
6.416 localidades · 95,6% con teléfono
202.753 empresas
90 rubros · 3.297 localidades
97,0% con teléfono · menor inversión
Qué Incluye Tu Compra
- Archivo Excel (.xlsx) con 8.976 empresas, listo para filtrar y usar
- Columnas: nombre de empresa, rubro, subrubro, dirección, localidad, provincia, teléfono, email y sitio web
- Segmentación por subrubro, provincia y localidad
- Datos públicos de empresas, ordenados y estandarizados
- Entrega inmediata por email tras confirmar la compra